213 - S2 R0
223 - S2 R0
321 - S2 R0
561 - S2 R0
010 - S3 R0
036 - S3 R0
059 - S3 R0
090 - S3 R0
097 - S3 R0
106 - S3 R0
204 - S3 R0
315 - S3 R0
345 - S3 R0
352 - S3 R0
447 - S3 R0
478 - S3 R0
556 - S3 R0
603 - S3 R0
669 - S3 R0
747 - S3 R0
779 - S3 R0
841 - S3 R0
932 - S3 R0
960 - S3 R0
167 - S5 R0
219 - S5 R0
320 - S2 R3
382 - S5 R0
595 - S5 R0
618 - S5 R0
661 - S5 R0
734 - S5 R0
806 - S5 R0
826 - S5 R0
543 - S6 R0
215 - S8 R0
395 - S2 R6
434 - S5 R3
532 - S8 R0
678 - S5 R3
728 - S2 R6
743 - S2 R6
776 - S2 R6
746 - S3 R6
000 - S10 R0
008 - S4 R6
029 - S4 R6
035 - S10 R0
042 - S4 R6
054 - S4 R6
086 - S4 R6
098 - S4 R6
146 - S4 R6
156 - S4 R6
176 - S4 R6
194 - S4 R6
199 - S10 R0
264 - S4 R6
265 - S4 R6
274 - S4 R6
294 - S4 R6
340 - S4 R6
379 - S10 R0
383 - S4 R6
393 - S4 R6
466 - S7 R3
469 - S4 R6
485 - S4 R6
492 - S4 R6
493 - S4 R6
506 - S4 R6
530 - S10 R0
554 - S5 R5
564 - S4 R6
587 - S4 R6
610 - S10 R0
657 - S4 R6
699 - S4 R6
703 - S4 R6
708 - S4 R6
736 - S10 R0
742 - S4 R6
762 - S4 R6
784 - S4 R6
785 - S4 R6
794 - S4 R6
807 - S7 R3
815 - S10 R0
848 - S4 R6
862 - S4 R6
863 - S4 R6
942 - S4 R6
953 - S4 R6
964 - S4 R6
979 - S4 R6
983 - S10 R0
989 - S4 R6
994 - S4 R6
034 - S5 R6
044 - S5 R6
085 - S5 R6
159 - S5 R6
189 - S5 R6
221 - S5 R6
230 - S5 R6
275 - S5 R6
302 - S5 R6
332 - S5 R6
353 - S5 R6
458 - S5 R6
515 - S5 R6
524 - S5 R6
545 - S5 R6
562 - S5 R6
586 - S5 R6
608 - S5 R6
620 - S5 R6
629 - S5 R6
646 - S5 R6
668 - S5 R6
680 - S5 R6
688 - S5 R6
717 - S5 R6
744 - S5 R6
753 - S5 R6
755 - S5 R6
757 - S5 R6
781 - S5 R6
837 - S5 R6
842 - S5 R6
858 - S5 R6
860 - S5 R6
894 - S5 R6
954 - S5 R6
963 - S5 R6
322 - S6 R6
450 - S12 R0
568 - S6 R6
572 - S6 R6
573 - S6 R6
290 - S7 R6
641 - S10 R3
665 - S7 R6
693 - S7 R6
800 - S13 R0
835 - S10 R3
032 - S8 R6
259 - S8 R6
309 - S8 R6
369 - S14 R0
759 - S8 R6
266 - S10 R5
420 - S12 R3
773 - S9 R6
844 - S9 R6
004 - S10 R6
025 - S10 R6
049 - S10 R6
145 - S10 R6
278 - S10 R6
282 - S10 R6
327 - S10 R6
381 - S10 R6
504 - S10 R6
525 - S10 R6
582 - S10 R6
643 - S10 R6
656 - S10 R6
679 - S10 R6
766 - S10 R6
813 - S10 R6
900 - S10 R6
918 - S10 R6
933 - S10 R6
177 - S11 R6
658 - S11 R6
270 - S13 R5
378 - S12 R6
795 - S13 R6
024 - S14 R6
066 - S14 R6
093 - S14 R6
094 - S14 R6
111 - S20 R0
179 - S14 R6
209 - S14 R6
231 - S20 R0
289 - S10 R10
336 - S14 R6
339 - S14 R6
385 - S8 R12
387 - S14 R6
388 - S14 R6
418 - S20 R0
448 - S20 R0
457 - S14 R6
479 - S14 R6
596 - S14 R6
604 - S14 R6
654 - S14 R6
687 - S14 R6
690 - S14 R6
726 - S14 R6
738 - S14 R6
819 - S14 R6
852 - S14 R6
866 - S14 R6
868 - S14 R6
959 - S14 R6
965 - S14 R6
976 - S8 R12
980 - S14 R6
419 - S15 R6
426 - S15 R6
464 - S9 R12
565 - S15 R6
609 - S10 R11
709 - S9 R12
834 - S9 R12
903 - S15 R6
938 - S15 R6
069 - S10 R12
148 - S10 R12
272 - S16 R6
660 - S10 R12
243 - S17 R6
260 - S14 R9
367 - S17 R6
375 - S17 R6
406 - S11 R12
559 - S17 R6
727 - S17 R6
390 - S18 R6
436 - S20 R4
851 - S15 R9
082 - S13 R12
212 - S19 R6
488 - S25 R0
580 - S19 R6
637 - S19 R6
651 - S19 R6
730 - S19 R6
748 - S19 R6
875 - S19 R6
878 - S19 R6
074 - S20 R6
178 - S17 R9
376 - S20 R6
423 - S14 R12
430 - S20 R6
445 - S15 R11
626 - S14 R12
645 - S14 R12
702 - S14 R12
517 - S21 R6
537 - S15 R12
578 - S15 R12
659 - S15 R12
760 - S15 R12
324 - S22 R6
460 - S16 R12
602 - S22 R6
724 - S16 R12
174 - S30 R0
185 - S24 R6
229 - S25 R5
256 - S18 R12
402 - S18 R12
484 - S24 R6
546 - S18 R12
617 - S24 R6
916 - S24 R6
453 - S19 R12
473 - S19 R12
520 - S25 R6
585 - S19 R12
619 - S19 R12
633 - S19 R12
652 - S19 R12
203 - S20 R12
338 - S20 R12
362 - S20 R12
394 - S20 R12
482 - S20 R12
571 - S20 R12
616 - S20 R12
809 - S20 R12
849 - S14 R18
874 - S20 R12
060 - S15 R18
655 - S21 R12
850 - S24 R9
277 - S23 R12
526 - S29 R6
605 - S24 R11
055 - S24 R12
080 - S24 R12
165 - S18 R18
456 - S30 R6
527 - S20 R16
597 - S18 R18
640 - S30 R6
707 - S24 R12
914 - S30 R6
046 - S19 R18
407 - S22 R15
729 - S19 R18
745 - S25 R12
563 - S20 R18
720 - S20 R18
722 - S26 R12
792 - S26 R12
073 - S28 R12
360 - S28 R12
588 - S34 R6
789 - S22 R18
207 - S23 R18
233 - S29 R12
247 - S23 R18
882 - S29 R12
986 - S29 R12
242 - S30 R12
252 - S30 R12
380 - S24 R18
408 - S24 R18
432 - S28 R14
437 - S30 R12
461 - S30 R12
505 - S24 R18
696 - S30 R12
897 - S30 R12
950 - S30 R12
206 - S25 R18
349 - S31 R12
477 - S25 R18
487 - S25 R18
883 - S25 R18
355 - S27 R18
224 - S28 R18
820 - S28 R18
880 - S46 R0
062 - S35 R12
072 - S29 R18
454 - S35 R12
752 - S29 R18
307 - S30 R18
763 - S30 R18
254 - S35 R14
250 - S29 R21
344 - S35 R15
347 - S20 R30
475 - S38 R12
490 - S38 R12
567 - S40 R10
598 - S20 R30
684 - S38 R12
879 - S38 R12
881 - S38 R12
890 - S38 R12
906 - S38 R12
306 - S39 R12
700 - S33 R18
908 - S45 R6
642 - S28 R24
155 - S47 R6
481 - S40 R13
636 - S35 R18
240 - S30 R24
356 - S43 R12
940 - S50 R6
988 - S38 R18
480 - S39 R18
756 - S39 R18
228 - S37 R23
523 - S42 R18
677 - S48 R12
814 - S36 R24
624 - S43 R18
175 - S38 R24
257 - S44 R18
280 - S50 R12
429 - S44 R18
606 - S41 R21
947 - S50 R12
284 - S40 R24
622 - S34 R30
409 - S48 R18
435 - S49 R18
325 - S44 R24
802 - S50 R18
245 - S39 R30
528 - S45 R24
232 - S46 R24
415 - S37 R33
486 - S60 R10
838 - S52 R18
902 - S58 R12
166 - S59 R12
208 - S65 R6
534 - S47 R24
796 - S30 R42
288 - S60 R18
258 - S62 R18
357 - S26 R54
235 - S63 R18
249 - S63 R18
558 - S58 R24
514 - S62 R24
583 - S68 R18
824 - S68 R18
550 - S66 R24
943 - S64 R30
497 - S77 R18
560 - S88 R12
920 - S82 R18
941 - S93 R12
553 - S78 R30
205 - S86 R24
924 - S92 R18
427 - S98 R18
425 - S98 R24
346 - S125 R6
070 - S124 R9
323 - S118 R18
649 - S138 R12
725 - S130 R60
828 - S169 R30
509 - S169 R36
--------------------------- 
Draw: July 04, 2024 - 9PM
Total Straight: 9,056.00
Total Rumble: 4,019.00
Total Amount: 13,075.00

